| 
	
		 | 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
	
		 | 24.4 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | 4 |  .29 | 5 | -12 | 
		
			
				
					| 2 12:00 | 5.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  .57 | 3 | -1 |  
					| 2  3:33 | 3.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .28 | 1 | 0 |  
					| 3  6:37 | 6.6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -4 |  
					| 4 12:00 | 2.1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  .97 | 1 | -2 |  
					| 4  6:52 | 6.9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | -1 |  .15 | 1 | -5 |  
				 
			 | 
		
		 | 14.8 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |  | 3 |  .40 | 3 | 2 | 
		
			
				
					| 1  2:46 | 2.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -1 |  
					| 2 12:00 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | -1 |  .00 | -1 | -1 |  
					| 4 12:00 | 7.6 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 4 |  .79 | 4 | 4 |  
				 
			 | 
		
		 | 2.1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -2 | -1 | 
		
			
				
					| 1  2:46 | 2.1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -2 | -1 |  
				 
			 | 
		
		 | 27.4 | 8-13 | 2-4 | 2-4 | 2-6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |  | 8 | 1.02 | 21 | 1 | 
		
			
				
					| 1  6:09 | 6.2 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 2 | 1.63 | 10 | 3 |  
					| 2 12:00 | 4.5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  .45 | 1 | -1 |  
					| 2  0:23 | 0.4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -2 |  
					| 3  7:07 | 7.1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  .56 | 3 | -2 |  
					| 4 12:00 | 4.9 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 3 | 1.86 | 6 | 7 |  
					| 4  4:25 | 4.4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  .68 | 2 | -4 |  
				 
			 | 
		
		 | 15.8 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |  | 6 |  .76 | 10 | 7 | 
		
			
				
					| 1  6:43 | 6.7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 3 | 1.04 | 7 | 1 |  
					| 2  6:46 | 3.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | 2 |  
					| 3  9:25 | 2.8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  .71 | 1 | -3 |  
					| 4  9:55 | 3.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  .98 | 3 | 7 |  
				 
			 | 
		
		 | 31.2 | 4-9 | 3-6 | 1-2 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |  | 7 |  .61 | 13 | -21 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 9.2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -9 |  
					| 2  7:31 | 7.5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  .80 | 5 | 2 |  
					| 3 12:00 | 10.0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | 3 |  .80 | 7 | -10 |  
					| 4  4:25 | 4.4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 1.13 | 2 | -4 |  
				 
			 | 
		
		 | 36.8 | 4-17 | 2-6 | 2-2 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 |  | 3 |  .41 | 2 | -17 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 9.2 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | -1 |  -.11 | -6 | -9 |  
					| 2 10:10 | 10.2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1 |  .29 | 1 | 7 |  
					| 3 12:00 | 12.0 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |  | 3 |  .83 | 6 | -8 |  
					| 4  7:08 | 5.4 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | 0 |  .56 | 1 | -7 |  
				 
			 | 
		
		 | 28.9 | 6-8 | 0-0 | 8-14 | 3-9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |  | 9 | 1.00 | 21 | -16 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 7.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  .53 | 4 | -12 |  
					| 2 10:18 | 6.9 | 2-3 | 0-0 | 5-8 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 2 | 1.58 | 7 | 7 |  
					| 3 12:00 | 2.6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  .78 | 1 | -1 |  
					| 3  5:04 | 5.1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |  | 0 | 1.18 | 6 | -1 |  
					| 4 12:00 | 1.9 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  .53 | 0 | -2 |  
					| 4  4:52 | 4.9 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 1.02 | 3 | -7 |  
				 
			 | 
		
		 | 27.0 | 5-11 | 1-3 | 3-3 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |  | 2 |  .59 | 10 | -13 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 5.3 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | -1 |  .76 | 2 | -11 |  
					| 1  4:28 | 4.5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  .89 | 3 | 2 |  
					| 2 12:00 | 1.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -6 |  
					| 2  3:21 | 3.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 |  
					| 3 12:00 | 6.9 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  .43 | 0 | -7 |  
					| 4 10:07 | 5.2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 0 |  .95 | 5 | 9 |  
				 
			 | 
		
		 | 31.7 | 2-7 | 0-2 | 6-6 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |  | 7 |  .54 | 12 | -15 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 5.8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 1 |  .17 | 0 | -13 |  
					| 1  0:41 | 0.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1.43 | 1 | 0 |  
					| 2 12:00 | 1.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | -1 |  -.55 | -1 | -6 |  
					| 2  7:31 | 7.1 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |  | 3 | 1.26 | 8 | 4 |  
					| 3 12:00 | 4.9 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -3 | -6 |  
					| 3  1:58 | 2.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1.52 | 3 | 2 |  
					| 4 12:00 | 7.6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  .40 | 3 | 4 |  
					| 4  1:46 | 1.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .56 | 1 | 0 |  
				 
			 | 
		
| UTH |  | 33-76 | 8-23 | 26-37 | 9-35 | 20 | 3 | 7 | 16 | 22 | 100 | 
 |  | .434 | .348 | .703 | 
| Period 1 |  | 8-20 | 3-7 | 0-0 | 3-10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 
| Period 2 |  | 5-13 | 1-4 | 12-16 | 1-10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 23 | 
| Period 3 |  | 9-24 | 2-6 | 4-4 | 2-8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 24 | 
| Period 4 |  | 11-19 | 2-6 | 10-17 | 3-7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34 | 
|   | 
| Period 1 |  | 13-23 | 1-4 | 2-2 | 1-9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29 | 
| Period 2 |  | 9-20 | 2-6 | 2-3 | 1-8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | 
| Period 3 |  | 11-20 | 1-2 | 9-11 | 4-15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 32 | 
| Period 4 |  | 11-18 | 3-5 | 9-10 | 2-9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 34 | 
 |  | .543 | .412 | .846 | 
| MIL |  | 44-81 | 7-17 | 22-26 | 8-41 | 22 | 6 | 8 | 11 | 27 | 117 | 
		 | 37.9 | 8-13 | 2-3 | 2-2 | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |  | 9 |  .76 | 24 | 23 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 12.0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 1 |  .83 | 8 | 10 |  
					| 2  6:46 | 6.8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3 |  .74 | 5 | -2 |  
					| 3 12:00 | 12.0 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |  | 2 |  .67 | 5 | 8 |  
					| 4  7:08 | 7.1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 |  .84 | 6 | 7 |  
				 
			 | 
		
		 | 35.3 | 7-14 | 3-6 | 3-4 | 0-4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20 |  | 5 |  .71 | 17 | 14 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 9.2 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | 3 |  .98 | 6 | 9 |  
					| 2  8:43 | 8.7 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 |  .34 | 1 | -5 |  
					| 3 12:00 | 8.6 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 2 |  .92 | 6 | 8 |  
					| 4  8:43 | 8.7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0 |  .57 | 4 | 2 |  
				 
			 | 
		
		 | 39.4 | 14-22 | 1-1 | 8-9 | 3-13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 37 |  | 20 | 1.45 | 48 | 17 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 11.3 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | 8 | 1.24 | 11 | 10 |  
					| 2 12:00 | 5.2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 3 | 1.53 | 7 | 1 |  
					| 2  3:33 | 3.6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1 |  .85 | 3 | 0 |  
					| 3 12:00 | 7.3 | 4-6 | 0-0 | 4-5 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 4 | 2.18 | 13 | 6 |  
					| 4 12:00 | 12.0 | 4-6 | 1-1 | 3-3 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |  | 4 | 1.33 | 14 | 0 |  
				 
			 | 
		
		 | 26.4 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 2-7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 |  | 10 |  .80 | 17 | 10 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 7.5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 4 | 1.06 | 8 | 12 |  
					| 2  8:05 | 1.8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | -1 |  -.54 | -2 | -6 |  
					| 3 12:00 | 5.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4 |  .80 | 3 | 4 |  
					| 4 12:00 | 12.0 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |  | 3 |  .83 | 8 | 0 |  
				 
			 | 
		
		 | 23.1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  .35 | 5 | 20 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 7.5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3 |  .66 | 4 | 12 |  
					| 2  3:33 | 3.6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  .56 | 1 | 0 |  
					| 3 12:00 | 12.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  .08 | 0 | 8 |  
				 
			 | 
		
		 | 21.1 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |  | 7 |  .62 | 10 | 7 | 
		
			
				
					| 1  4:28 | 4.5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  .89 | 3 | -2 |  
					| 2 12:00 | 3.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  .51 | 1 | 5 |  
					| 2  6:15 | 6.2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  .32 | 1 | 0 |  
					| 3  6:58 | 6.5 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |  | 1 |  .77 | 5 | 4 |  
				 
			 | 
		
		 | 15.7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 4 |  .45 | 7 | 2 | 
		
			
				
					| 1  4:28 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  .45 | 2 | -2 |  
					| 2 12:00 | 3.3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  .92 | 3 | 4 |  
					| 3  4:40 | 4.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .21 | 1 | 2 |  
					| 4 12:00 | 3.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  .30 | 1 | -2 |  
				 
			 | 
		
		 | 26.6 | 6-13 | 0-3 | 4-5 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 |  | 6 |  .83 | 14 | 0 | 
		
			
				
					| 1  2:46 | 2.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .36 | 1 | 1 |  
					| 2 12:00 | 8.4 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 2 |  .83 | 2 | -1 |  
					| 3  3:21 | 3.4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 1.49 | 4 | 0 |  
					| 4 12:00 | 12.0 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | 2 |  .75 | 7 | 0 |  
				 
			 | 
		
		 | 14.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 1 |  .07 | 0 | -8 | 
		
			
				
					| 1  0:41 | 0.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 |  
					| 2 12:00 | 8.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 |  .12 | 1 | -1 |  
					| 4 12:00 | 4.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -7 |  
				 
			 | 
		
		 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 | 
		
			
				
					| 3  0:31 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 |  
				 
			 | 
		
	
		 | 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
	
 |