| 
	
		 | 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
	
		 | 7.6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 3 |  .66 | 5 | 0 | 
		
			
				
					| 1  0:46 | 0.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -4 |  
					| 2 12:00 | 6.7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3 |  .74 | 5 | 8 |  
					| 2  0:07 | 0.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -2 |  
					| 4  0:19 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -2 |  
				 
			 | 
		
		 | 23.6 | 1-7 | 1-4 | 4-5 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |  | 3 |  .42 | 3 | -13 | 
		
			
				
					| 1  2:54 | 2.9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -2 | -2 |  
					| 2 12:00 | 5.7 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  .35 | 0 | 8 |  
					| 2  0:03 | 0.1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | 0 |  
					| 3  4:55 | 4.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  .20 | 0 | -11 |  
					| 4 12:00 | 10.0 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | 1 |  .70 | 6 | -8 |  
				 
			 | 
		
		 | 29.7 | 5-7 | 1-2 | 4-4 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |  | 5 |  .67 | 18 | -11 | 
		
			
				
					| 1  4:05 | 4.1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2 | 1.22 | 5 | 4 |  
					| 2 12:00 | 9.4 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 2 | 1.06 | 10 | 5 |  
					| 2  0:07 | 0.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -2 |  
					| 3  7:06 | 7.1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  .28 | 1 | -10 |  
					| 4 12:00 | 9.0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  .34 | 2 | -6 |  
					| 4  0:19 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -2 |  
				 
			 | 
		
		 | 1.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 | 
		
			
				
					| 1  5:16 | 1.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 |  
				 
			 | 
		
		 | 29.0 | 2-8 | 0-2 | 4-6 | 0-4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |  | 9 |  .59 | 9 | -12 | 
		
			
				
					| 1  7:19 | 7.3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 4 |  .82 | 5 | 7 |  
					| 2 12:00 | 2.3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 1.72 | 3 | 0 |  
					| 2  6:16 | 6.2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  .49 | 1 | -4 |  
					| 2  0:03 | 0.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 |  
					| 3  5:25 | 5.4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  .37 | 0 | -9 |  
					| 4 12:00 | 4.6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  .22 | 0 | -4 |  
					| 4  3:02 | 3.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .33 | 0 | -2 |  
				 
			 | 
		
		 | 23.5 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |  | 6 |  .55 | 9 | 8 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 11.2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 1 |  .45 | 4 | 7 |  
					| 2  5:16 | 5.2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 3 |  .76 | 3 | -6 |  
					| 3 12:00 | 7.1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2 |  .56 | 2 | 7 |  
				 
			 | 
		
		 | 22.7 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 6 |  .49 | 9 | 0 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 4.7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 |  .21 | 0 | -4 |  
					| 2  9:40 | 1.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  .89 | 1 | 3 |  
					| 3 12:00 | 6.6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 1 |  .61 | 4 | 5 |  
					| 4 12:00 | 4.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1.01 | 4 | -4 |  
					| 4  7:22 | 4.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .23 | 1 | -2 |  
					| 4  2:01 | 1.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 4 |  
					| 4  0:17 | 0.3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -2 |  
				 
			 | 
		
		 | 36.9 | 7-17 | 0-2 | 4-4 | 1-8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | 10 |  .76 | 18 | -10 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 12.0 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 7 |  .92 | 8 | 3 |  
					| 2  6:16 | 6.3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  .16 | -1 | -6 |  
					| 3 12:00 | 11.2 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 2 |  .89 | 7 | -3 |  
					| 4  7:22 | 7.4 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 0 |  .81 | 4 | -4 |  
				 
			 | 
		
		 | 37.7 | 11-15 | 5-7 | 2-2 | 0-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |  | 3 |  .85 | 28 | -4 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 9.1 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 1 | 1.32 | 12 | 5 |  
					| 2  8:33 | 8.6 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  .58 | 4 | -1 |  
					| 3 12:00 | 12.0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 1 |  .58 | 5 | -4 |  
					| 4  8:01 | 8.0 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 1.00 | 7 | -4 |  
				 
			 | 
		
		 | 28.2 | 3-10 | 2-5 | 3-3 | 0-5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |  | 6 |  .60 | 10 | 7 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 6.7 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  .30 | -2 | -1 |  
					| 2 12:00 | 5.7 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 1.40 | 7 | 8 |  
					| 2  2:34 | 2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1.22 | 3 | -1 |  
					| 3 12:00 | 4.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .20 | 1 | 6 |  
					| 3  0:45 | 0.8 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2.67 | 2 | -1 |  
					| 4 12:00 | 4.6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -4 |  
					| 4  3:02 | 2.7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  .37 | 0 | 2 |  
					| 4  0:17 | 0.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -2 |  
				 
			 | 
		
| DAL |  | 35-75 | 10-24 | 22-26 | 4-36 | 18 | 2 | 6 | 11 | 22 | 102 | 
 |  | .467 | .417 | .846 | 
| Period 1 |  | 9-21 | 4-8 | 3-3 | 1-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 
| Period 2 |  | 10-18 | 2-5 | 7-10 | 1-11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 29 | 
| Period 3 |  | 8-18 | 1-3 | 7-8 | 1-8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 24 | 
| Period 4 |  | 8-18 | 3-8 | 5-5 | 1-6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 24 | 
|   | 
| Period 1 |  | 8-22 | 0-5 | 6-7 | 2-10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 
| Period 2 |  | 7-18 | 2-6 | 11-14 | 2-9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 27 | 
| Period 3 |  | 10-20 | 3-6 | 5-6 | 2-11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 28 | 
| Period 4 |  | 11-19 | 3-7 | 7-7 | 1-10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 32 | 
 |  | .456 | .333 | .853 | 
| MIL |  | 36-79 | 8-24 | 29-34 | 7-40 | 20 | 6 | 10 | 10 | 24 | 109 | 
		 | 35.1 | 6-17 | 1-6 | 11-12 | 1-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 |  | 12 | 1.02 | 24 | 2 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 9.1 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 3 | 1.21 | 8 | -5 |  
					| 2  7:34 | 7.6 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 8 | 1.32 | 8 | 5 |  
					| 3 12:00 | 7.9 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0 |  .25 | -2 | -5 |  
					| 4 10:31 | 10.5 | 4-7 | 1-2 | 3-3 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |  | 1 | 1.23 | 10 | 7 |  
				 
			 | 
		
		 | 5.3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  .19 | 0 | 4 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 4.7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  .21 | 0 | 4 |  
					| 3 12:00 | 0.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 |  
				 
			 | 
		
		 | 38.0 | 10-18 | 5-8 | 6-6 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 |  | 3 |  .89 | 26 | 4 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 9.1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  .44 | 1 | -5 |  
					| 2  8:33 | 8.6 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 0 |  .58 | 3 | 1 |  
					| 3 12:00 | 12.0 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |  | 2 |  .92 | 10 | 4 |  
					| 4 12:00 | 1.5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 2.04 | 2 | 1 |  
					| 4  6:55 | 6.9 | 4-5 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | -1 | 1.59 | 10 | 3 |  
				 
			 | 
		
		 | 43.1 | 8-19 | 0-0 | 11-12 | 2-11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 |  | 14 |  .95 | 29 | 18 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 6.7 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 1.19 | 6 | 1 |  
					| 1  2:54 | 2.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | 2 |  
					| 2 12:00 | 12.0 | 2-4 | 0-0 | 7-8 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |  | 1 | 1.00 | 9 | -2 |  
					| 3 12:00 | 12.0 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 8 | 1.33 | 12 | 4 |  
					| 4 12:00 | 5.1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  .79 | 3 | 5 |  
					| 4  4:22 | 4.4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  .23 | 0 | 8 |  
				 
			 | 
		
		 | 21.4 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 1-7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |  | 10 |  .66 | 9 | -4 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 7.9 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3 |  .63 | 3 | 1 |  
					| 2  8:33 | 8.6 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 5 |  .82 | 4 | 1 |  
					| 3 12:00 | 4.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  .41 | 2 | -6 |  
				 
			 | 
		
		 | 10.8 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0 |  .28 | -1 | -10 | 
		
			
				
					| 1  7:19 | 7.3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  .00 | -3 | -7 |  
					| 2 12:00 | 3.4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  .87 | 2 | -3 |  
				 
			 | 
		
		 | 40.7 | 6-10 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |  | 9 |  .57 | 19 | 6 | 
		
			
				
					| 1  5:16 | 5.3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  .57 | 3 | -4 |  
					| 2 12:00 | 12.0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  | 1 |  .42 | 3 | -2 |  
					| 3 11:25 | 11.4 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 3 |  .88 | 9 | 4 |  
					| 4 12:00 | 12.0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 4 |  .42 | 4 | 8 |  
				 
			 | 
		
		 | 26.6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 10 |  .53 | 13 | 11 | 
		
			
				
					| 1  4:05 | 4.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 |  .73 | 3 | -4 |  
					| 2 12:00 | 3.4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -3 |  
					| 3  7:06 | 7.1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 3 |  .70 | 5 | 10 |  
					| 4 12:00 | 12.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 4 |  .50 | 6 | 8 |  
				 
			 | 
		
		 | 19.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 7 |  .47 | 8 | 4 | 
		
			
				
					| 1  2:54 | 2.9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1.03 | 3 | 2 |  
					| 2 12:00 | 4.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  .45 | 2 | -7 |  
					| 3  4:04 | 4.1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | 9 |  
					| 4 12:00 | 7.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 4 |  .52 | 4 | 0 |  
				 
			 | 
		
	
		 | 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
	
 |