| 
	
		 | 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
	
		 | 0.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -4 | 
		
			
				
					| 4  0:52 | 0.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -4 |  
				 
			 | 
		
		 | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -4 | 
		
			
				
					| 4  0:52 | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -4 |  
				 
			 | 
		
		 | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -4 | 
		
			
				
					| 4  0:52 | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -4 |  
				 
			 | 
		
		 | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -4 | 
		
			
				
					| 4  0:52 | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -4 |  
				 
			 | 
		
		 | 21.5 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 2 |  .23 | 1 | -12 | 
		
			
				
					| 1  1:46 | 1.8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .56 | 0 | 5 |  
					| 2 12:00 | 8.6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .12 | 0 | -2 |  
					| 3  2:16 | 2.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -3 |  
					| 4 12:00 | 7.9 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |  | 1 |  .50 | 2 | -8 |  
					| 4  0:52 | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | -1 | -1.14 | -1 | -4 |  
				 
			 | 
		
		 | 22.1 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |  | 4 |  .63 | 9 | -1 | 
		
			
				
					| 1  4:43 | 4.7 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 0 |  .85 | 3 | 9 |  
					| 2 12:00 | 8.6 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 4 |  .70 | 3 | -2 |  
					| 3  0:46 | 0.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 |  
					| 4 12:00 | 7.9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |  | 0 |  .50 | 3 | -8 |  
				 
			 | 
		
		 | 17.9 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 1 |  .28 | 4 | -5 | 
		
			
				
					| 1  5:49 | 5.8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  .34 | 2 | 6 |  
					| 2 12:00 | 4.1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | -1 |  .24 | 0 | -3 |  
					| 4 12:00 | 7.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  .25 | 2 | -8 |  
				 
			 | 
		
		 | 16.7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 4 |  .24 | 2 | -3 | 
		
			
				
					| 1  5:49 | 5.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 3 |  .52 | 3 | 6 |  
					| 2 12:00 | 1.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .52 | 0 | -8 |  
					| 3  4:46 | 4.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 2 |  
					| 4 12:00 | 4.1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -3 |  
				 
			 | 
		
		 | 28.0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 4 |  .21 | 3 | 21 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 10.2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  .29 | 2 | 7 |  
					| 2  3:22 | 3.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .30 | 1 | 5 |  
					| 3 12:00 | 11.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .09 | 0 | 6 |  
					| 4  4:04 | 3.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .31 | 0 | 3 |  
				 
			 | 
		
		 | 35.3 | 10-17 | 4-6 | 2-2 | 0-7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |  | 10 | 1.02 | 29 | 15 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 6.2 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | 3 | 1.62 | 9 | 6 |  
					| 1  1:46 | 1.8 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 1 | 3.39 | 6 | 5 |  
					| 2 12:00 | 5.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | -1 |  .20 | 0 | -5 |  
					| 2  3:22 | 3.4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 |  .59 | 1 | 5 |  
					| 3 12:00 | 12.0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 3 |  .92 | 9 | 6 |  
					| 4  7:52 | 7.0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2 |  .86 | 4 | -2 |  
				 
			 | 
		
		 | 28.1 | 10-17 | 1-3 | 4-4 | 0-1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 |  | 6 | 1.10 | 24 | 21 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 7.3 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 2 | 1.24 | 7 | 3 |  
					| 2  7:53 | 7.9 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 2 | 1.52 | 12 | 6 |  
					| 3 12:00 | 9.7 | 2-5 | 0-2 | 4-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |  | 2 | 1.03 | 7 | 9 |  
					| 4  4:04 | 3.2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -2 | 3 |  
				 
			 | 
		
		 | 36.6 | 7-20 | 0-1 | 6-8 | 1-9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 |  | 20 | 1.09 | 25 | 21 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 10.2 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 5 | 1.08 | 7 | 7 |  
					| 2  7:01 | 7.0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 6 | 1.42 | 9 | 8 |  
					| 3 12:00 | 12.0 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 0-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |  | 7 | 1.17 | 9 | 6 |  
					| 4 12:00 | 4.1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -3 | -3 |  
					| 4  4:04 | 3.2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2 | 1.57 | 3 | 3 |  
				 
			 | 
		
		 | 30.5 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 4-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |  | 9 |  .72 | 20 | 19 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 6.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | -1 |  -.16 | -1 | 6 |  
					| 2 10:04 | 10.1 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 2-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 7 | 1.39 | 13 | 11 |  
					| 3 12:00 | 7.2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 3 |  .97 | 7 | 4 |  
					| 4  7:52 | 7.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  .29 | 1 | -2 |  
				 
			 | 
		
| MIL |  | 42-87 | 6-19 | 13-15 | 5-35 | 19 | 5 | 11 | 10 | 20 | 103 | 
 |  | .483 | .316 | .867 | 
| Period 1 |  | 14-24 | 3-6 | 2-2 | 0-7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 33 | 
| Period 2 |  | 13-23 | 0-4 | 1-1 | 2-13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 
| Period 3 |  | 9-19 | 2-5 | 7-8 | 1-7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 27 | 
| Period 4 |  | 6-21 | 1-4 | 3-4 | 2-8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 
|   | 
| Period 1 |  | 7-21 | 1-6 | 6-7 | 3-12 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 21 | 
| Period 2 |  | 10-26 | 4-7 | 0-0 | 4-12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 
| Period 3 |  | 9-18 | 1-7 | 2-3 | 2-11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | 
| Period 4 |  | 9-18 | 0-3 | 7-7 | 1-15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 
 |  | .422 | .261 | .882 | 
| POR |  | 35-83 | 6-23 | 15-17 | 10-50 | 17 | 3 | 5 | 19 | 14 | 91 | 
		 | 31.7 | 9-17 | 0-0 | 7-8 | 4-11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 25 |  | 10 | 1.11 | 26 | -8 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 8.1 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 3-7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |  | 7 | 2.35 | 15 | -4 |  
					| 2  7:53 | 7.9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 1 |  .38 | 2 | -6 |  
					| 3 12:00 | 7.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -4 |  
					| 4  9:40 | 8.5 | 3-6 | 0-0 | 5-5 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |  | 2 | 1.54 | 10 | 6 |  
				 
			 | 
		
		 | 40.9 | 7-20 | 1-6 | 0-0 | 1-6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |  | 10 |  .61 | 12 | -15 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 7.3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  .28 | 0 | -3 |  
					| 1  2:15 | 2.2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | -1 |  -.44 | -2 | -7 |  
					| 2 12:00 | 4.1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .24 | -2 | 3 |  
					| 2  6:28 | 6.5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 3 | 1.23 | 5 | -4 |  
					| 3 12:00 | 9.3 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |  | 2 |  .86 | 6 | -9 |  
					| 3  0:46 | 0.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 0 |  
					| 4 12:00 | 10.8 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 3 |  .65 | 5 | 5 |  
				 
			 | 
		
		 | 39.6 | 7-16 | 2-7 | 2-3 | 2-7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 |  | 9 |  .68 | 17 | -12 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 9.8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  .41 | 3 | -5 |  
					| 2  7:53 | 7.9 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 3 |  .76 | 1 | -6 |  
					| 3 12:00 | 11.2 | 4-6 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | 0 |  .80 | 6 | -6 |  
					| 4 12:00 | 10.8 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 |  .74 | 7 | 5 |  
				 
			 | 
		
		 | 15.7 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 2 |  .38 | 1 | -14 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 6.2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -2 | -6 |  
					| 2  3:22 | 3.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -5 |  
					| 3 12:00 | 3.1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 1.28 | 2 | -5 |  
					| 4  3:01 | 3.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  .66 | 1 | 2 |  
				 
			 | 
		
		 | 22.6 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |  | 5 |  .40 | 7 | -13 | 
		
			
				
					| 1 12:00 | 6.2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  .49 | 2 | -6 |  
					| 2  7:46 | 7.8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  .51 | 3 | -6 |  
					| 3 12:00 | 3.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -5 |  
					| 3  2:25 | 2.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  .83 | 2 | 3 |  
					| 4 12:00 | 3.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 1 |  
				 
			 | 
		
		 | 5.8 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 1 |  .69 | 2 | -6 | 
		
			
				
					| 1  5:49 | 5.8 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 1 |  .69 | 2 | -6 |  
				 
			 | 
		
		 | 22.4 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |  | 2 |  .36 | 7 | -1 | 
		
			
				
					| 1  5:49 | 5.8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -6 |  
					| 2 12:00 | 4.2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 1.66 | 7 | 3 |  
					| 3  8:52 | 6.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -4 |  
					| 4  8:53 | 5.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  .17 | 1 | 6 |  
				 
			 | 
		
		 | 26.9 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0-7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |  | 8 |  .60 | 14 | 1 | 
		
			
				
					| 1  4:43 | 4.7 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1 |  .63 | 2 | -9 |  
					| 2 12:00 | 8.6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2 |  .70 | 5 | 2 |  
					| 3  2:43 | 2.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 3 |  
					| 4 12:00 | 10.8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 5 |  .65 | 7 | 5 |  
				 
			 | 
		
		 | 8.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  .37 | 3 | -5 | 
		
			
				
					| 1  3:55 | 3.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | -8 |  
					| 2 12:00 | 4.1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  .73 | 3 | 3 |  
				 
			 | 
		
		 | 15.6 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 5 |  .45 | 3 | 4 | 
		
			
				
					| 2 12:00 | 5.5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  .36 | 0 | 1 |  
					| 3  8:52 | 8.9 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 1 |  .34 | 2 | -1 |  
					| 4  1:13 | 1.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1.64 | 1 | 4 |  
				 
			 | 
		
		 | 8.3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3 |  .60 | 3 | 1 | 
		
			
				
					| 3  4:46 | 4.8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  .42 | 1 | -2 |  
					| 4 12:00 | 2.3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | -1 | -1 |  
					| 4  1:13 | 1.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 2.46 | 3 | 4 |  
				 
			 | 
		
		 | 1.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 4 | 
		
			
				
					| 4  1:13 | 1.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  .00 | 0 | 4 |  
				 
			 | 
		
		 | 1.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1.64 | 2 | 4 | 
		
			
				
					| 4  1:13 | 1.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1.64 | 2 | 4 |  
				 
			 | 
		
	
		 | 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 | 
		
		
		
		
	
 |